Дієтична добавка. Товар не є лікарським засобом! В складі тільки дозволені компоненти! Не замінює повноцінне харчування!
Deluxe 100% Whey Protein обогащен молозивом, которое укрепляет иммунную систему и способствует росту мышечной массы. Наградите себя изысканным протеином, доступном в необычных вкусах: булочка с корицей, ванильный пудинг, клубничный чизкейк, лимонный чизкейк, шоколадное пирожное, шоколад+миндаль и шоколад+орех.
Источники белка – концентрат и высококачественный изолят сывороточного белка, изготовленный методом микрофильтрация перекрёстных потоков – CFM, который является революционной не химической технологией. Благодаря технологии CFM не происходит нежелательное ухудшение качества источников белков и достигается максимальное биологическое использование исходного сырья.
Продукт предназначен для обеспечения роста мышечной массы, обеспечения организма белком в любое время дня.
Deluxe 100% Whey Protein - это:
- 73% белка в порции;
- биоактивное молозиво;
- низкое содержание сахара;
- качественный сывороточный белок (концентрат и изолят CFM)
- изысканный необычный вкус.
Рекомендуемая дозировка:
Одна порция = 30 г на 140 мл воды. В зависимости от вашей дневной потребности в белке употребляйте от 1 до 3 порций в день между приемами еды.
Состав:
Шоколадное пирожное: 51% концентрат сывороточного белка, 36% изолята сывороточного белка (содержит соевый лецитин), какао, смесь пальмового масла, глюкозного сиропа и молочного белка, пшеничная клетчатка (не содержит глютен), стабилизаторы гуммиарабик и ксантановая камедь, ароматизатор, молозиво (40% иммуноглобулинов), добавка от слеживания диоксд кремния, хлорид натрия, подсластители сукралоза и стевиол гликозиды.
Пищевая ценность:
Варианты вкуса: булочка с корицей, лимонный чизкейк, клубничный чизкейк, ванильный пуддинг
| EN | 100 г | Порция – 30 г |
| Энергетическая ценность | 1572 кДж / 372 ккал | 471 кДж / 111 ккал |
| Жиры | 5,2 г | 1,5 г |
| Из них насыщенные жирные кислоты | 1,1г | 0,3г |
| Углеводы | 7,3 г | 2,2 г |
| Из них сахара | 5,5 г | 1,7 г |
| Клетчатка | 1,6 г | 0,5 г |
| Белки | 73,2 г | 22 г |
| Соль | 2,7 г | 0,8 г |
| Типичный состав аминокислот: | ||
| L-аланин | 3.720 мг | 1.116 мг |
| L-аргинин | 1.790 мг | 536 мг |
| L-аспарагиновая кислота | 8.290 мг | 2.488 мг |
| L-цистеин | 2.690 мг | 806 мг |
| L-глутаминовая кислота | 11.700 мг | 3.510 мг |
| Глицин | 1.270 мг | 382 мг |
| L-гистадин | 1.490 мг | 447 мг |
| L-изолейцин** | 4.250 мг | 1.276 мг |
| L-лейцин** | 8.810 мг | 2.643 мг |
| L-лизин* | 7.620 мг | 2.286 мг |
| L-метионин* | 1.580 мг | 473 мг |
| L-фениланин* | 2.620 мг | 787 мг |
| L-пролин | 2.910 мг | 874 мг |
| L-серин | 2.910 мг | 874 мг |
| L-треонин * | 3.660 мг | 1.097 мг |
| L-тирозин | 2.650 мг | 795 мг |
| L-валин** | 3.720 мг | 1.115 мг |
| L-триптофан* | 1.570 мг | 470 мг |
Варианты вкуса: шоколадное пирожное, шоколад+миндаль, шоколад+орех
| EN | 100 г | Порция – 30 г |
| Энергетическая ценность | 1561 кДж / 369 ккал | 469 кДж / 111 ккал |
| Жиры | 4,8 г | 1,5 г |
| Из них насыщенные жирные кислоты | 1,4г | 0,4г |
| Углеводы | 6,9 г | 2,1 г |
| Из них сахара | 4,2 г | 1,3 г |
| Клетчатка | 3,5 г | 1 г |
| Белки | 73 г | 21,9 г |
| Соль | 2 г | 0,6 г |
| Типичный состав аминокислот: | ||
| L-аланин | 3.720 мг | 1.116 мг |
| L-аргинин | 1.790 мг | 536 мг |
| L-аспарагиновая кислота | 8.290 мг | 2.488 мг |
| L-цистеин | 2.690 мг | 806 мг |
| L-глутаминовая кислота | 11.700 мг | 3.510 мг |
| Глицин | 1.270 мг | 382 мг |
| L-гистадин | 1.490 мг | 447 мг |
| L-изолейцин** | 4.250 мг | 1.276 мг |
| L-лейцин** | 8.810 мг | 2.643 мг |
| L-лизин* | 7.620 мг | 2.286 мг |
| L-метионин* | 1.580 мг | 473 мг |
| L-фениланин* | 2.620 мг | 787 мг |
| L-пролин | 2.910 мг | 874 мг |
| L-серин | 2.910 мг | 874 мг |
| L-треонин * | 3.660 мг | 1.097 мг |
| L-тирозин | 2.650 мг | 795 мг |
| L-валин** | 3.720 мг | 1.115 мг |
| L-триптофан* | 1.570 мг | 470 мг |
* EAA – существенные аминокислоты
** BCAA – существенные аминокислоты с разветвлёнными цепями
- Содержимое мерной ложки: 20 г
- Соотношение при разбавлении: 30 г / 140 мл
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Nutrend |
| Страна производитель | Чехия |
| Вес | 0.9 г |
| Вид протеина | Сывороточный протеин |
| Упаковка | Пластиковая банка |
| Пользовательские характеристики | |
| Виробник | Nutrend |
- Цена: 1 175 ₴


