Дієтична добавка. Товар не є лікарським засобом! В складі тільки дозволені компоненти! Не замінює повноцінне харчування!
Power Bike Bar - это энергетически сбалансированный батончик, который можно употреблять перед началом тренировки и непосредственно во время нее. В его составе простые (20%) и сложные углеводы (60%), в оптимальном соотношении (OPTIMAL CARBO COMPLEX), плюс комбинация из BCAA в соотношении 2:1:1 и витаминно-минерального комплекса.
Углеводы - служат источником энергии, на протяжении всего тренинга, ВСАА защищают мышечную массу во время нагрузок, витамины и минералы способствуют правильному функционированию метаболических процессов в организме спортсмена.
Power Bike Bar, специально разработан для спортсменов, чьи тренировки требуют особой выносливости, например: велосипедный спорт, лыжный спорт, биатлон, конькобежный спорт, марафонский бег и т.д.
Рекомендуемая дозировка: 1-2 батончика ( 45 г ) в день, 2-4 батончика ( 25 г ) в день.
Состав:
мальтодекстрин,сироп фруктозы-глюкозы, концентрат белка молочной сыворотки, сливки с ванильным вкусом (сахар, растительный жир, рисовая мука, сыворотка, молоко, соевый лецитин, ароматизатор, краситель бета-каротин ), овсяные отруби, не-гидрогенизированные растительные жиры, глицерин, рапсовый лецитин, глюконат калия, витамины ( Е, С, В1, В2, В3, В6, В12, В5, биотин, фолиевая кислота), L-лейцин, ароматизатор, L-изолейцин, L-валин, цитрат натрия, хлорид натрия, цитрат магния. Продукт содержит аллергены, глютен, молоко, сою. Может содержать следы орехов, арахиса и кунжута.
| Питательная ценность Nutrend Power Bike Bar, вкус: ваниль и карамель | ||
| 100 г | Батончик - 45 г | |
| Энергетическая ценность | 1605 кДж / 380 ккал | 722 кДж / 171 ккал |
| Жиры | 8,1 грамм | 3,6 г |
| из которых насыщение | 4,7 грамм | 2,2 г |
| Углеводы | 64,9 г | 29,2 грамм |
| из которых сахара | 22,4 грамм | 10,1 грамм |
| Клетчатка | 1,7 г | 0,8 г |
| Белки | 10,8 г | 4,9 грамм |
| Соль | 0,2 г | 0,09 грамм |
| L-лейцин | 250 мг | 113 мг |
| L-изолейцин | 125 мг | 56 мг |
| L-валин | 125 мг | 56 мг |
| Витамины: | ||
| Витамин С | 100 мг | 45,2 мг |
| Витамин В3 | 20 мг | 9,0 мг |
| Витамин Е | 15 мг | 6,8 мг |
| Витамин B5 | 7,5 мг | 3,4 мг |
| Витамин B6 | 1,8 мг | 0,8 мг |
| Витамин В2 | 1,8 мг | 0,8 мг |
| Витамин B1 | 1,4 мг | 0,6 мг |
| Витамин В12 | 3,1 промилле | 1,4 промилле |
| Биотин | 62,5 микрограмм | 28,3 микрограмм |
| Фолиевая кислота | 250 мг | 113 мг |
| Содержание витаминов в 100 г соответствует 125% от рекомендуемой дневной нормы | ||
| Питательная ценность Nutrend Power Bike Bar, вкус: ягодный микс и маракуйя | ||
| 100 г | Батончик - 45 г | |
| Энергетическая ценность | 1579 кДж / 374 ккал | 711 кДж / 168 ккал |
| Жиры | 6 г | 2,7 г |
| из которых насыщение | 3,9 грамм | 1,8 г |
| Углеводы | 68,6 г | 30,9 г |
| из которых сахара | 31,4 грамм | 14,1 грамм |
| Клетчатка | 1,8 г | 0,8 г |
| Белки | 10,2 г | 4,6 грамм |
| Соль | 0,2 г | 0,09 грамм |
| L-лейцин | 250 мг | 113 мг |
| L-изолейцин | 125 мг | 56 мг |
| L-валин | 125 мг | 56 мг |
| Витамины: | ||
| Витамин С | 100 мг | 45,2 мг |
| Витамин В3 | 20 мг | 9,0 мг |
| Витамин Е | 15 мг | 6,8 мг |
| Витамин B5 | 7,5 мг | 3,4 мг |
| Витамин B6 | 1,8 мг | 0,8 мг |
| Витамин В2 | 1,8 мг | 0,8 мг |
| Витамин B1 | 1,4 мг | 0,6 мг |
| Витамин В12 | 3,1 промилле | 1,4 промилле |
| Биотин | 62,5 микрограмм | 28,3 микрограмм |
| Фолиевая кислота | 250 мг | 113 мг |
| Содержание витаминов в 100 г соответствует 125% от рекомендуемой дневной нормы | ||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Nutrend |
| Вес | 45 г |
| Страна производитель | Чехия |
| Пользовательские характеристики | |
| Виробник | Nutrend |
- Цена: 902 ₴


