
Протеїновий батончик FitWin Vegan Bar Шоко і лимон, БЕЗ ЦУКРУ 25% 12x60 г
- Готово до відправки
636 ₴
- +380 (96) 853-45-03
Ідеальний баланс протилежностей: насичений шоколад і яскравий лимон — як день і ніч у форматі батончика. Освіжає, тонізує, піднімає настрій і змушує смакові рецептори аплодувати стоячи.
Склад: суміш рослинних білків 22 % (соєвий ізолят білка, ізолят білка гороху, концентрат білка рису, білок соняшнику), харчові волокна (ізомальтоолігосахариди, розчинні кукурудзяні волокна), глазур з підсолоджувачами 26 % (харчові волокна [полідекстроза], масло какао, підсолоджувачі [мальтитол, стевіолглікозиди із стевії], порошок какао, емульгатор: соєвий лецитин, натуральний ароматизатор), олія кокосова, підсолоджувачі (мальтитол, стевіолглікозиди із стевії), начинка з лимоном 14 % (харчові волокна [ізомальтоолігосахариди], пюре яблучне, підсолоджувач: мальтитол, концентрований сік лимона 0,8 %, крохмаль кукурудзяний, регулятор кислотності: лимонна кислота), порошок какао алкалізований 3 %, кульки рисові (рисове борошно, сіль), вологоутримуючий агент: рослинний гліцерин, емульгатор: соєвий лецитин, ароматизатор натуральний, сіль морська, антиоксидант: вітамін Е (токоферолу ацетат). Може містити сліди арахісу, молока, горіхів.
| ПОЖИВНА ЦІННІСТЬ | на 100 г / | на 50 г / | % РВС* / |
| NUTRITIONAL INFORMATION | per 100 g |
per 50 g | % RI* 50 g(г) |
| Енергетична цінність / Energy | 1310 kJ(кДж) | 655 kJ(кДж) | 8% |
| 316 kcal(ккал) | 158 kcal(ккал) | ||
| Жири / Fat | 14 g(г) | 7,0 g(г) | >10%|
| з них насичені / of wich saturates | 7,2 g(г) | 3,6 g(г) | 18% |
| Вуглеводи / Carbohydrate | 19 g(г) | 9,5 g(г) | 3,7% |
| з них / of which: | |||
| цукри / sugars | 1,1 g(г) | 0,6 g(г) | 0,7% |
| поліоли / polyols | 15 g(г) | 7,5 g(г) | - |
| Харчові волокна / Fibre | 25 g(г) | 13 g(г) | - |
| Білки / Protein | 22 g(г) | 11 g(г) | 22% |
| Сіль / Salt | 0,11 g(г) | 0,06 g(г) | 1,0% |
| * Середня референсна величина добового споживання для осіб старше 18 років (8400кДж/2000ккал) / Reference intake of an average adult (8400 kJ/2000 kcal). | |||
| ПОЖИВНА ЦІННІСТЬ | на 100 г / | на 60 г / | % РВС* / |
| NUTRITIONAL INFORMATION | per 100 g |
per 60 g | % RI* 60 g(г) |
| Енергетична цінність / Energy | 1319 kJ(кДж) | 791 kJ(кДж) | 10% |
| 318 kcal(ккал) | 191 kcal(ккал) | ||
| Жири / Fat | 13 g(г) | 7,8 g(г) | 11% |
| з них насичені / of wich saturates | 5,8 g(г) | 3,5 g(г) | 18% |
| Вуглеводи / Carbohydrate | 14 g(г) | 8,4 g(г) | 3,2% |
| з них / of which: | |||
| цукри / sugars | 1,0 g(г) | 0,6 g(г) | 0,7% |
| поліоли / polyols | 13 g(г) | 7,8 g(г) | - |
| Харчові волокна / Fibre | 29 g(г) | 17 g(г) | - |
| Білки / Protein | 27 g(г) | 16 g(г) | 32% |
| Сіль / Salt | 0,13 g(г) | 0,08 g(г) | 1,3% |
| * Середня референсна величина добового споживання для осіб старше 18 років (8400кДж/2000ккал) / Reference intake of an average adult (8400 kJ/2000 kcal). | |||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | FitWin |
| Країна виробник | Україна |
| Вага | 60 г |
- Ціна: 636 ₴
