-3%Протеїн Nutrend 100% Whey Protein 2250 g
- Готово до відправки
- Оптом і в роздріб
3 325 ₴
3 225,25 ₴
Показати оптові ціни- +380 (96) 853-45-03
Дієтична добавка. Товар не є лікарським засобом! В складі тільки дозволені компоненти! Не замінює повноцінне харчування!
100% Whey Protein ― білковий продукт, з якого протеїновий коктейль, має чудовий смак і володіє високою біологічною цінністю. Завдяки передовим технологіям виробництва, білкова складова коктейлю (76%), зберігає всі корисні властивості натурального білкового продукту і ідеально підходить для харчування спортсменів.
Білкова складова коктейлю складається з концентрату білка молочної сироватки, що містить невелику кількість жиру і лактози, і изолята сироваткового протеїну ― це найчистіша форма протеїну, практично не містить домішок.
100% Whey Protein підходить як для початківців спортсменів, так і для професіоналів, він допомагає наростити або зберегти суху м'язову масу, сприяє схудненню і регенерації.
100% Whey Protein додатково збагачений амінокислотами лейцином, ізолейцином і валіном (5 г амінокислот на кожну порцію). Ці амінокислоти ВСАА, що входять до групи незамінних, не синтезуються організмом людини і повинні надходити з їжею.
Спортсменам і людям, які ведуть активний спосіб рекомендується додатковий прийом амінокислот ВСАА. Завдяки спільному дії амінокислот, поліпшується метаболізм в м'язових тканинах, процеси відновлення, прискорюється вироблення енергії.
100% Whey Protein призначений для:
- харчування спортсменів орієнтованих на високу щоденне споживання якісного білка
- поставки білків в будь-який час протягом дня
- нарощування м'язової маси
- ефективного відновлення
- дієти для схуднення і також кетогенної дієти
- для вегетаріанців, щоб поповнити відсутні поживні речовини
Протеин следует принимать из расчета 1-1,5 г на 1 кг массы тела для начинающих спортсменов, 2-4 г на 1 кг массы тела, для интенсивно тренирующихся спортсменов. Очень важен прием протеина до и после тренировки, а так же в утренние часы, так как именно в эти промежутки времени, организм больше всего нуждается в белках.
Рекомендуемая дозировка:
- 30 г (одна порция) на 140 мл воды;
- Принимать 2-3 раза вдень в промежутках, между основными приемами пищи;
- Количество порций в упаковке - 75.

Склад: 25% ізолят сироваткового білка (WPI), 70% концентрат сироваткового білка (WPC), лецитин соняшнику, трикальційфосфат, глютен (пшенична клейковина), ксантанова камедь, діоксид кремнію, натрію хлорид, сукралоза і стевиогликозиды, бета-каротин.
| Поживна (харчова) цінність: ваніль, банан, полуниця, малина, чорниця, крижаний кави, фісташки, бісквіт. | ||
| 100 г | Порція – 30 г | |
| Енергетична цінність | 1617 кДж / 382 ккал | 485 кДж / 115 ккал |
| Білки | 75,80 р | 22,70 р |
| Вуглеводи | 6,40 г | 1,90 г |
| Цукор | 4,90 г | 1,50 г |
| Жири | 5,80 г | 1,70 г |
| Насичені жирні кислоти | 1,00 г | 0,30 г |
| Клітковина | 0,60 г | 0,20 г |
| Сіль | 0,20 г | 0,07 г |
| Типовий спектр амінокислот: | ||
| L-аланін | 3848 мг | 1154 мг |
| L-аргинин | 1809 мг | 543 мг |
| L-аспарагінова кислота | 8563 мг | 2569 мг |
| L-цистеїн | 2639 мг | 792 мг |
| L-глутамінова кислота | 12336 мг | 3701 мг |
| Гліцин | 1278 мг | 383 мг |
| L-гістидин | 1505 мг | 452 мг |
| L-ізолейцин** | 4480 мг | 1344 мг |
| L-лейцин** | 9013 мг | 2704 мг |
| L-лізин* | 7824 мг | 2347 мг |
| L-метіонін* | 1616 мг | 485 мг |
| L-фенілаланін* | 2654 мг | 796 мг |
| L-пролін | 3151 мг | 945 мг |
| L-серин | 3060 мг | 918 мг |
| L-треонін* | 3954 мг | 1186 мг |
| L-тирозин | 2619 мг | 786 мг |
| L-валін** | 3939 мг | 1182 мг |
| L-триптофан* | 1547 мг | 464 мг |
| Поживна (харчова) цінність: шоколад з какао, шоколад з вишнею | ||
| 100 г | Порція – 30 г | |
| Енергетична цінність | 1639 кДж / 388 ккал | 492 кДж / 116 ккал |
| Білки | 74,20 р | 22,30 р |
| Вуглеводи | 7,80 г | 2,30 м |
| Цукор | 4,50 г | 1,40 г |
| Жири | 6,20 м | 1,90 г |
| Насичені жирні кислоти | 1,40 г | 0,40 г |
| Клітковина | 2,00 г | 0,60 г |
| Сіль | 0,60 г | 0,20 г |
| Типовий спектр амінокислот: | ||
| L-аланін | 3708 мг | 1113 мг |
| L-аргинин | 1734 мг | 520 мг |
| L-аспарагінова кислота | 8247 мг | 2474 мг |
| L-цистеїн | 2498 мг | 749 мг |
| L-глутамінова кислота | 11963 мг | 3589 мг |
| Гліцин | 1222 мг | 367 мг |
| L-гістидин | 1441 мг | 432 мг |
| L-ізолейцин** | 4338 мг | 1301 мг |
| L-лейцин** | 8645 мг | 2594 мг |
| L-лізин* | 7519 мг | 2256 мг |
| L-метіонін* | 1561 мг | 468 мг |
| L-фенілаланін* | 2541 мг | 762 мг |
| L-пролін | 3088 мг | 926 мг |
| L-серин | 2972 мг | 892 мг |
| L-треонін* | 3867 мг | 1160 мг |
| L-тирозин | 2495 мг | 748 мг |
| L-валін** | 3824 мг | 1147 мг |
| L-триптофан* | 1469 мг | 441 мг |
| * ЕАА ― незамінні амінокислоти | ||
| ** BCAA ― розгалуженою ланцюгом, незамінні амінокислоти | ||
| Вміст мірного стаканчика: 15 г | ||
| Коефіцієнт розведення: 30 м / 140 мл | ||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Nutrend |
| Країна виробник | Чехія |
| Вага | 2.25 г |
| Вид протеїну | Сироватковий протеїн |
| Упаковка | Пластикова банка |
- Ціна: 3 225,25 ₴
